NORGREN氣動壓力開關(guān),供應(yīng)1844115
電 話:021-3952 9830/31/39/29-8009
傳 真:021-3952 9830/31/39/29-8007或8008
手 機:189 1707 4297
曾小姐
QQ:124 955 9836
應(yīng)用于易爆1區(qū)和2區(qū)(氣體)
代碼II2G,防護(hù)類型EEx de IIC T6
鍍金觸點微型開關(guān)
電氣連接:接頭
(M20 x 1,5)
EC設(shè)計測試:TÜV(技術(shù)檢測機
構(gòu))Exx
堅固的金屬外殼,全天候適用
20D 符合ATEX
氣動壓力開關(guān)
適用于液壓和所有流體技術(shù)
-1 ~ 400 bar
技術(shù)參數(shù)
介質(zhì):
中性和腐蝕性氣體和液體
流體接口:
G1/4 和 1/2 A
工作壓力:
-1 ~ 400 bar
安裝位置:
可選
流體溫度:
0°C ~ +75°C max.
流體粘度:
Max. 1000 mm2/s
固定切換壓差:
-1...0 10 0,2 0,23 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 01 15
-1...1 10 0,20 0,25 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 02 15
-1...2,5 10 0,22 0,26 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 04 15
0...0,16 0,5 0,015 0,02 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 27 15
0...0,6 15 0,06 0,15 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 41 15
0,05...1 10 0,16 0,18 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 11 15
0,05...1,6 10 0,16 0,20 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 12 15
0,1...2,5 10 0,10 0,22 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 13 15
0,5...4 20 0,50 0,55 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 14 15
0,5...6 20 0,60 0,70 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 15 15
0,5...10 20 0,70 0,90 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 16 15
1...16 50 1,00 1,40 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 17 15
1...25 50 1,3 1,80 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 18 15
5...63 150 2,00 5,00 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 19 15
5...160 300 5,00 9,00 液壓/MS,不銹鋼,NBR G1/4 184 65 05
10...400 550 7,00 18,00 液壓/MS,不銹鋼,F(xiàn)KM G1/4 184 67 05
NORGREN氣動壓力開關(guān),供應(yīng)1844115
重復(fù)精度:
±1%終值(參考壓力控制)
防護(hù)等級(根據(jù)DIN 40050):
IP65
密封:
>10 ~ 7 mbar ·l· s-1
抗震性:
避免4 g max. (正弦) / 5 Hz max.
切換次數(shù):
Max. 20/min.
材質(zhì):
外殼:陽極氧化壓鑄鋁
壓力傳感器:黃銅或不銹鋼
電氣連接/壓力傳感器組合:
密封:不銹鋼膜片,塑料
塑料膜(NBR),鋼活塞(NBR
或FKM)
可調(diào)切換壓差:
-1 ... 0 10 0,25 0,20 0,80 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 01 15
-1 ... 1 10 0,30 0,20 1,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 02 15
-1 ... 2,5 10 0,28 0,20 2,50 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 04 15
0...0,16 0,5 0,025 0,007 0,12 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 185 27 15
0...0,6 15 0,09 0,06 0,80 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 185 41 15
0...1,6 10 0,22 0,16 1,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 12 15
0,05...1 10 0,18 0,16 0,80 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 11 15
0,1...2,5 10 0,22 0,18 2,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 13 15
0,5...4 20 0,60 0,5 2,50 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 14 15
0,5...6 20 0,70 0,60 5,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 15 15
0,5...10 20 0,90 0,70 8,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 16 15
1...16 50 1,90 1,60 12,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 17 15
1...25 50 2,20 1,60 20,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 18 15
5...63 150 5,00 2,00 20,00 所有流體 /1.4404 G1/2 A 185 19 15
5...160 300 22,00 8,00 120,00 液壓/MS,不銹鋼,F(xiàn)KM G1/4 185 65 05
10...400 550 35,00 15,00 330,00 液壓/MS,不銹鋼,F(xiàn)KM G1/4 185 67 05
切換壓力范圍及代號:
-1 ...0 01
-1 ...1 02
-1 ...2,5 04
0,05 ...1 11
0 ...1,6 12
0,1 ...2,5 13
0,5 ...4 14
0,5 ...6 15
0,5 ...10 16
1 ...16 17
1 ...25 18
5 ... 63 19
0 ... 0,16 27
0 ... 0,6 41
5 ... 160 65
10 ... 400 67
NORGREN氣動壓力開關(guān),供應(yīng)1844115