德國BOSCH導向氣缸,0822063000
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司網站:m.39thstreetchristian.com
導向氣缸, 系列 GPC-BV
? Ø 10 - 100 mm ? 雙作用式 ? 滑動軸承 ? 緩沖: 彈性 ? 帶磁性活塞
環境溫度 小值/值 -10°C / +70°C
低/介質溫度 -10°C / +70°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
密封 聚氨酯
正面板 鋼
鍍鋅
引導桿 不銹鋼
軸承 青銅燒結制成
活塞桿 不銹鋼
壓力露點必須至少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
提示:在直徑為10的型號上只能使用ST4系列傳感器。在所有其他直徑的型號上可以使用ST6和SN3系列的傳感器。
該產品是 EasyHandling 系統的零部件。
德國BOSCH導向氣缸,0822063000
活塞- Ø [mm] 10 12 16 20 25
接口 M5 M5 M5 M5 G 1/8
工作壓力范圍 [bar] 2 / 8 2 / 8 2 / 8 2 / 8 1,5 / 8
縮回運動的活塞力 [N] 42 53 95 148 260
伸出運動的活塞力 [N] 49 71 127 198 309
速度 [m/s] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
沖撞能量 [J] 0,04 0,1 0,11 0,15 0,35
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
接口 G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4
工作壓力范圍 [bar] 1,3 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8 1 / 8
縮回運動的活塞力 [N] 435 720 1110 1837 2969
伸出運動的活塞力 [N] 507 792 1237 1964 3167
速度 [m/s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4
沖撞能量 [J] 0,4 0,52 0,64 0,75 0,75
活塞- Ø [mm] 100
接口 G 3/8
工作壓力范圍 [bar] 1 / 8
縮回運動的活塞力 [N] 4639
伸出運動的活塞力 [N] 4948
速度 [m/s] 0,4
沖撞能量 [J] 1
行程 10 R402000294 0822060000 0822061000 0822062000 0822063000
20 R402000296 0822060001 0822061001 0822062001 0822063001
25 R402000297 0822060007 0822061007 0822062007 0822063007
30 R402000298 0822060002 0822061002 0822062002 0822063002
40 R402000300 0822060003 0822061003 0822062003 0822063003
50 R402000302 0822060004 0822061004 0822062004 0822063004
75 R402000307 0822060005 0822061005 0822062005 0822063005
100 R402000312 0822060006 0822061006 0822062006 0822063006
125 - 0822060024 0822061024 0822062024 0822063024
150 - 0822060029 0822061029 0822062029 0822063029
160 - - - - 0822063031
200 - - - - 0822063039
- -
20 - - - - -
25 0822064000 0822065000 0822066000 0822067000 R402000914
30 - - - - -
40 - - - - -
50 0822064001 0822065001 0822066001 0822067001 R402000915
75 0822064002 0822065002 0822066002 0822067002 R402000916
100 0822064003 0822065003 0822066003 0822067003 R402000917
125 0822064004 0822065004 0822066004 0822067004 R402000918
150 - - - - -
160 0822064005 0822065005 0822066005 0822067005 R402000919
200 0822064006 0822065006 0822066006 0822067006 R402000920
重量(kg) 活塞- Ø 10 12 16 20 25
行程 10 0,19 0,3 0,38 0,5 0,82
20 0,22 0,34 0,44 0,57 0,92
25 0,23 0,37 0,46 0,6 1,05
30 0,24 0,39 0,49 0,64 1,05
40 0,27 0,45 0,57 0,73 1,14
50 0,29 0,49 0,63 0,8 1,25
75 0,36 0,61 0,77 0,98 1,56
100 0,42 0,73 0,91 1,16 1,83
125 - 0,85 1,06 1,35 2,15
150 - 0,97 1,2 1,52 2,35
160 - - - - 2,53
200 - - - - 2,97
重量(kg) 活塞- Ø 32 40 50 63 80
行程 10 - - - - -
20 - - - - -
25 1,56 1,8 3 3,8 7,3
30 - - - - -
40 - - - - -
50 1,93 2,2 3,6 4,5 8,3
75 2,26 2,6 4,2 5,2 9,3
100 2,62 3,08 4,8 5,9 10,3
125 3,06 3,6 5,6 6,86 11,6
150 - - - - -
160 3,57 4,1 6,4 7,78 12,9
200 4,17 4,8 7,3 8,9 14,5
重量(kg) 活塞- Ø 100
S = 行程
1) 傳感器槽視圖
提示:在直徑為10的型號上只能使用ST4系列傳感器。在所有其他直徑的型號上可以使用ST6和SN3系列的傳感器。