184 11 15,經銷英國諾冠氣動壓力開關
上海乾拓優勢供應英國諾冠全系列產品
歡迎廣大用戶前來詢價對比。
上海乾拓貿易有限公司
聯系人:尉靜靜
電 話:O21-3952 983O/31/39/29-8OO6
傳 真:O21-3952 983O/31/39/29-8OO8
手 機:189 17O7 4297
QQ:124 955 9836
E-mail:qiantuo@qiantuo.net
公司網址:www.qiantuosh.net
技術參數
介質:
中性和腐蝕性氣體和液體
流體接口:
G1/4 和 1/2 A
工作壓力:
-1 ~ 400 bar
安裝位置:
可選
流體溫度:
0°C ~ +75°C max.
流體粘度:
Max. 1000 mm2/s
重復精度:
±1%終值(參考壓力控制)
防護等級(根據DIN 40050):
IP65
密封:
>10 ~ 7 mbar ·l· s-1
抗震性:
避免4 g max. (正弦) / 5 Hz max.
切換次數:
Max. 20/min.
材質:
外殼:陽極氧化壓鑄鋁
壓力傳感器:黃銅或不銹鋼
電氣連接/壓力傳感器組合:
密封:不銹鋼膜片,塑料
塑料膜(NBR),鋼活塞(NBR
或FKM)
固定切換壓差
壓力范圍
pvu 小至
(VDI 3283) (bar)
切換壓差可承受過壓 值(bar) 流體類型/流體觸點元件 型號
(bar) 低
氣口尺寸
-1...0 10 0,2 0,23 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 01 15
-1...1 10 0,20 0,25 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 02 15
-1...2,5 10 0,22 0,26 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 04 15
0...0,16 0,5 0,015 0,02 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 27 15
0...0,6 15 0,06 0,15 氣動 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 41 15
0,05...1 10 0,16 0,18 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 11 15
0,05...1,6 10 0,16 0,20 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 12 15
0,1...2,5 10 0,10 0,22 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 13 15
0,5...4 20 0,50 0,55 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 14 15
0,5...6 20 0,60 0,70 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 15 15
0,5...10 20 0,70 0,90 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 16 15
1...16 50 1,00 1,40 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 17 15
1...25 50 1,3 1,80 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 18 15
5...63 150 2,00 5,00 所有流體 / 1,4404 G1/2 A 184 19 15
5...160 300 5,00 9,00 液壓/MS,不銹鋼,NBR G1/4 184 65 05
10...400 550 7,00 18,00 液壓/MS,不銹鋼,FKM G1/4 184 67 05
184 11 15,經銷英國諾冠氣動壓力開關