德國博世萬向接頭,2990690904
電 話O21-3952 9829/3O-8O1O
傳 真O21-6O83 1959
手 機189 1857 2467
Q125 5O9 6653
聯 系人張海情
KK AA AV
min. CE Ø CN H7 EN –0,1 ER EU
max. LF SW Z [°]
max.
M12x1,25 22 22 50 12 16 16 12 16 19 7
德國博世萬向接頭,2990690904
產品代碼 KK AA AV
min. CE Ø CN H7 EN –0,1 ER EU
max. LF SW Z [°]
max.
1822124000 M4 12 8 27 5 8 9 7,5 9 9 4
1822124001 M6 13 9 30 6 9 10 7,5 10 11 4
1822124002 M8 16 12 36 8 12 12 9,5 12 14 4
1822124003 M10x1,25 19 15 43 10 14 14 11,5 14 17 4
1822124004 M12x1,25 22 18 50 12 16 16 12,5 16 19 4
1822124005 M16x1,5 27 24 64 16 21 21 15,5 21 22 4
1822124006 M20x1,5 34 30 77 20 25 25 18,5 25 30 4
1822124013 M27x2 50 45 110 30 37 35 27 35 41 4
1822124008 M36x2 60 56 125 35 43 40 32 40 50 4
1822124009 M42x2 69 60 142 40 49 45,5 37 45 55 4
8958208842 M48x2 75 65 160 50 60 58 45 60 65 6
8958208852 M12 22 22 50 12 16 16 12 16 19 13
3660904000 M12x1,25 22 16 50 12 12 17 8 16 19 8
3660905000 M16x1,5 29 24 67 16 16 23 11 20 24 8
3660908000 M20x1,5 34 30 77 20 20 26,5 13 23 30 8
3660912000 M24x2 42 36 94 25 25 32 17 27 36 8
8958209002 M4 11 8 27 5 8 9 6 9 9 6,5
8958209012 M6 13 9 30 6 9 10 6,75 10 11 6,5
8958209022 M8 16 12 36 8 12 12 9 12 14 6,5
8958209032 M10x1,25 19 15 43 10 14 14 10,5 14 17 6,5
8958209042 M12x1,25 22 18 50 12 16 16 12 16 19 6,5
8958209052 M16x1,5 27 24 64 16 21 21 15 21 22 7,5
8958209062 M20x1,5 34 30 77 20 25 25 18 25 30 7,5
8958208002 M24x2 42 36 94 25 31 30 23 30 36 15
8958209072 M27x2 50 45 110 30 37 35 25 35 41 7,5
2990690903 M10x1,25 19 20 43 10 14 14 10,5 14 17 7
2990690904 M12x1,25 22 22 50 12 16 16 12 16 19 7
2990690905 M16x1,5 27 28 64 16 21 21 15 21 22 8
2990690908 M20x1,5 34 33 77 20 25 25 18 25 32 8
...產品代碼 材料 表面 重量
[kg] 注
1822124000 鋼 鍍鋅 0,02 -
1822124001 鋼 鍍鋅 0,03 -
1822124002 鋼 鍍鋅 0,05 -
1822124003 鋼 鍍鋅 0,07 -
1822124004 鋼 鍍鋅 0,12 -
1822124005 鋼 鍍鋅 0,21 -
1822124006 鋼 鍍鋅 0,38 -
1822124013 鋼 鍍鋅 1,17 -
1822124008 鋼 鍍鋅 2 -
1822124009 鋼 鍍鋅 3,4 -
8958208842 鋼 鍍鋅 5,2 -
8958208852 鋼 鍍鋅 0,11 -
3660904000 鋼 鍍鋅 0,119 1)
3660905000 鋼 鍍鋅 0,282 1)
3660908000 鋼 鍍鋅 0,435 1)
3660912000 鋼 鍍鋅 0,791 1)
8958209002 不銹鋼 - 0,022 -
8958209012 不銹鋼 - 0,035 -
8958209022 不銹鋼 - 0,057 -
8958209032 不銹鋼 - 0,09 -
8958209042 不銹鋼 - 0,12 -
8958209052 不銹鋼 - 0,23 -
8958209062 不銹鋼 - 0,41 -
8958208002 鋼 鍍鋅 0,729 -
8958209072 不銹鋼 - 1,24 -
2990690903 不銹鋼,抗酸性 - 0,1 -
2990690904 不銹鋼,抗酸性 - 0,12 -
2990690905 不銹鋼,抗酸性 - 0,23 -
2990690908 不銹鋼,抗酸性 - 0,42 -
德國博世萬向接頭,2990690904