德國力士樂過濾器,0821303401
電話:O21-3952 9829/3O-8O1O
傳真:O21-6O83 1959
手機:189 1857 2467
QQ:125 5O9 6653
聯系人:張海情
郵箱:8010@shqiantuo.com.cn
過濾器, 系列 NL2-FLS
? G 1/4 - G 3/8 ? 過濾器氣孔直徑: 5 µm
結構特點 標準過濾器, 可以組裝成塊
安裝位置 垂直
工作壓力范圍 1,5 bar / 16 bar
介質 壓縮空氣
低/介質溫度 -10°C / +60°C
環境溫度 小值/值 -10°C / +60°C
過濾器的集水杯容積 25 cm³
濾清器濾芯 可替換
過濾器氣孔直徑 5 µm
**冷凝物 見下表
材料:
外殼 壓鑄鋅
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯樹膠
濾芯 聚乙 烯
壓力露點必須至少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的溫度為 3 °C。
根據 ISO 8573-4 標準的出口剩余油含量: 5 mg/m³
根據ISO 8573-1的輸出端壓縮的固體臟物: 等級 6
德國力士樂過濾器,0821303401
接口 Qn **冷凝物 氣杯 防護罩 重量 產品代碼
[l/min] [kg]
G 1/4 2100 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 - 0,275 0821303400
G 1/4 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 鋼 0,316 0821303401
G 1/4 半自動,失壓開啟 壓鑄鋅
配有可視玻璃 - 0,45 0821303402
G 1/4 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 - 0,307 0821303403
G 1/4 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 鋼 0,348 0821303404
G 1/4 全自動,無壓打開 壓鑄鋅
配有可視玻璃 - 0,482 0821303405
G 3/8 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 - 0,275 0821303440
G 3/8 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 鋼 0,316 0821303441
G 3/8 半自動,失壓開啟 壓鑄鋅
配有可視玻璃 - 0,45 0821303442
G 3/8 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 - 0,307 0821303443
G 3/8 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 鋼 0,348 0821303444
G 3/8 全自動,無壓打開 壓鑄鋅
配有可視玻璃 - 0,482 0821303445
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
流量特性
p1 = 運行壓力
p2 = 二級壓力
qn = 額定流量
規格
1) 冷凝液的半自動**
2) 冷凝液的半自動**
產品代碼 A1 A2 A7 B B1 C D E H I J K
0821303400 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303401 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303402 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303403 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303404 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303405 G 1/4 G 1/4 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303440 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303441 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303442 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303443 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303444 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
0821303445 G 3/8 G 3/8 G 1/8 48 1,5 27,5 124,5 152 36 4,4 47 43,5
...產品代碼 M O R T T1 T2 T7 U V W W1 X
... 0821303400 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303401 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303402 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303403 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303404 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303405 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303440 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303441 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303442 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303443 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303444 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
... 0821303445 3 38 5,4 8 9,5 9,5 8,5 27,5 12,3 165 156 1,5
德國力士樂過濾器,0821303401