HENGSTLER安全繼電器性能,繼電器選型參數
外形尺寸 長x寬x高(mm) 規格 1: 57,8 x 20,5 x 48,6
規格 2: 67,4 x 20,5 x 48,6
抗沖擊 NO/NC 觸點 10/10 g, 16 ms 正弦半波
抗震動 NO/NC 觸點 10/10 g, 10 - 55 Hz
吸合時間,常閉觸點打開 典型值 17 ms
吸合時間,常開觸點閉合 典型值 23 ms
? 引腳預掛錫Sn100 ,對 PCB 應用
驅動
? 直流或交流
? 電流控制或按需定制的雙穩態
認證:
? cULus ? TüV
標準
? EN50205 ?IEC61810-1 ?UL508
釋放時間,常開觸點打開 典型值 5 ms
釋放時間,常閉觸點閉合 典型值 17 ms
機械壽命(無負載) > 107循環
重量 規格 1: 90 g
規格 2: 115 g
外形尺寸
H-462 規格 1 (4 觸點) H-462 規格 2 (6 觸點)6
切換容量 AC-15230/240V Ie = 4 A
DC-13 24 V Ie = 2 A
電氣壽命 (額定負載) >105 循環
短路容量 1000A/ AC230V 10 A gL/gG-保
462-1026 HOZ-03462/14-001316-220/080.00 DC 24 V 13,9 43,9 42 3,0
462-1027 HOZ-03462/14-001316-310/079.00 DC 24 V 13,9 43,9 42 3,0
462-1045 HOZ-03462/24-001316-330/077.00 DC 24 V 17,1 43,9 42 3,0
462-1140 HOZ-03462/14-001323-310/079.00 DC 12 V 6,2 21,2 19 1,4
462-1210 HOZ-03462/24-001316-420/078.00 DC 24 V 15,5 43,9 42 3,0
462-1312 HOZ-03462/24-001316-330/084.00 DC 24 V 17,1 43,9 42 3,0
462-1320 HOZ-03462/14-001316-310/081.00 DC 24 V 13,9 43,9 42 3,0
462-1326 HOZ-03462/14-001323-220/082.00 DC 12 V 6,2 21,2 19 1,4
462-1328 HOZ-03462/14-001312-220/082.00 DC 48 V 27,3 82,9 83 5,9
462-1333 HOZ-03462/24-001323-420/083.00 DC 12 V 6,9 21,2 19 1,4
462-1334 HOZ-03462/24-001316-420/083.00 DC 24 V 15,5 43,9 42 3,0
462-1342 HOZ-03462/24-001312-330/084.00
HENGSTLER安全繼電器性能,繼電器選型參數